In onderstaande tariefkaart vindt u de meest gebelde bestemmingen.
De 'Premium’, ‘Special’ en afwijkende bestemmingen zijn geen onderdeel van deze tariefkaart. U kunt deze terugvinden door een bestemming in onderstaand invulveld in te vullen. Het starttarief bedraagt € 0,025 per gesprek.
Vast | Mobiel | |
![]() | € 0,0085 p/m | € 0,0300 p/m |
![]() | € 0,0250 p/m | € 0,0250 p/m |
![]() | € 0,0250 p/m | € 0,0250 p/m |
![]() | € 0,0100 p/m | € 0,0250 p/m |
![]() | € 0,0100 p/m | € 0,0250 p/m |
![]() | € 0,0100 p/m | € 0,0250 p/m |
![]() | € 0,0100 p/m | € 0,0250 p/m |
Alle tarieven zijn in euro per minuut exclusief btw. Gesprekken worden per seconde afgerekend.
Overzicht onder voorbehoud van wijzigingen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.